Forår 2012
6
Efterår 2011
6
Forår 2011
6
Efterår 2010
6
    U-14-1 97-1
U-13-1 U-13-1 U-13-1 98-1
U-13-2 U-13-2 U-13-2 98-2
U-13-3 U-13-3 U-13-3 98-3
U-13-4 U-13-4 U-13-4 98-4
U-13-5 U-13-5 U-13-5 98-5
       
U-12-1 U-12-1 U-12-1 99-1
U-12-2 U-12-2 U-12-2 99-2
U-12-3 U-12-3 U-12-3 99-3
U-12-4 U-12-4 U-12-4 99-4
U-12-5 U-12-5 U-12-5 99-5
    U-12-6 99-6
Alle resultater her Alle resultater her Alle resultater her Alle resultater her

Banefordeling og omklædningsrum